| System rack0slot2.osadl.org (updated Wed Aug 19, 2026 12:43:34) |
| Delayed (victim) | Switcher (culprit) | Timestamp | CPU |
| PID | Prio | Total latency (µs) | T*(,W**) latency (µs) | Cmd | PID | Prio | Cmd |
| 779524 | 2 | 104 | 0,1 | sleep7 | 779523 | -21 | ssh | 09:51:02 | 7 |
| 6324 | 89 | 82 | 0,75 | rtkit-daemon | 0 | -21 | swapper/6 | 07:07:39 | 6 |
| 1035149 | 2 | 71 | 0,1 | sleep7 | 1035150 | -21 | latency | 11:33:05 | 7 |
| 506798 | 2 | 65 | 0,0 | sleep6 | 86 | -21 | ksoftirqd/6 | 07:42:56 | 6 |
| 432632 | 2 | 60 | 50,7 | sleep5 | 0 | -21 | swapper/5 | 07:06:10 | 5 |
| 432655 | 2 | 52 | 17,30 | sleep7 | 0 | -21 | swapper/7 | 07:06:28 | 7 |
| 433022 | 99 | 49 | 46,3 | cyclictest | 1075697 | -21 | kworker/u16:3+flush-8:0 | 11:57:38 | 4 |
| 433039 | 99 | 45 | 44,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 08:23:04 | 7 |
| 433022 | 99 | 44 | 43,1 | cyclictest | 669886 | -21 | kworker/u16:3+events_unbound | 10:53:20 | 4 |
| 432631 | 2 | 44 | 34,7 | sleep4 | 0 | -21 | swapper/4 | 07:06:09 | 4 |
| 433022 | 99 | 42 | 38,3 | cyclictest | 582205 | -21 | kworker/u16:0+flush-8:0 | 09:22:56 | 4 |
| 433022 | 99 | 39 | 35,3 | cyclictest | 987085 | -21 | kworker/u16:3+flush-8:0 | 11:27:38 | 4 |
| 433039 | 99 | 38 | 0,36 | cyclictest | 928000 | -21 | latency_hist | 10:52:38 | 7 |
| 433034 | 99 | 37 | 35,2 | cyclictest | 582205 | -21 | kworker/u16:0+events_unbound | 08:43:11 | 6 |
| 433039 | 99 | 36 | 0,34 | cyclictest | 660130 | -21 | latency_hist | 09:02:38 | 7 |
| 433039 | 99 | 35 | 30,4 | cyclictest | 1124366 | -21 | latency_hist | 12:12:38 | 7 |
| 433034 | 99 | 34 | 32,2 | cyclictest | 592033 | -21 | kworker/u16:1+events_unbound | 08:28:06 | 6 |
| 433034 | 99 | 34 | 31,2 | cyclictest | 582205 | -21 | kworker/u16:0+flush-8:0 | 08:32:53 | 6 |
| 433039 | 99 | 33 | 30,2 | cyclictest | 867884 | -21 | iostat | 10:27:54 | 7 |
| 433039 | 99 | 33 | 30,2 | cyclictest | 867884 | -21 | iostat | 10:27:54 | 7 |
| 433034 | 99 | 33 | 31,2 | cyclictest | 841291 | -21 | kworker/u16:2+events_unbound | 10:28:14 | 6 |
| 433034 | 99 | 33 | 31,2 | cyclictest | 841291 | -21 | kworker/u16:2+events_unbound | 10:28:14 | 6 |
| 433034 | 99 | 32 | 30,2 | cyclictest | 1062997 | -21 | kworker/u16:0+events_unbound | 12:33:06 | 6 |
| 433034 | 99 | 31 | 29,2 | cyclictest | 669886 | -21 | kworker/u16:3+events_unbound | 10:24:23 | 6 |
| 433022 | 99 | 31 | 29,2 | cyclictest | 912496 | -21 | kworker/u16:2+flush-8:0 | 10:43:08 | 4 |
| 697649 | 2 | 30 | 0,1 | chrt | 0 | -21 | swapper/5 | 09:17:58 | 5 |
| 433034 | 99 | 30 | 28,2 | cyclictest | 912496 | -21 | kworker/u16:2+events_unbound | 11:24:40 | 6 |
| 433034 | 99 | 30 | 28,2 | cyclictest | 582205 | -21 | kworker/u16:0+events_unbound | 08:53:07 | 6 |
| 433034 | 99 | 30 | 28,2 | cyclictest | 514457 | -21 | kworker/u16:3+events_unbound | 07:48:04 | 6 |
| 433026 | 99 | 30 | 26,3 | cyclictest | 817356 | -21 | kworker/u16:4+events_unbound | 10:16:30 | 5 |
| 433022 | 99 | 30 | 27,2 | cyclictest | 841291 | -21 | kworker/u16:2+flush-8:0 | 10:32:44 | 4 |
| 433039 | 99 | 29 | 28,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 08:08:02 | 7 |
| 433034 | 99 | 29 | 27,2 | cyclictest | 669886 | -21 | kworker/u16:3+events_unbound | 10:00:58 | 6 |
| 433034 | 99 | 29 | 27,2 | cyclictest | 582205 | -21 | kworker/u16:0+events_unbound | 09:20:42 | 6 |
| 433034 | 99 | 29 | 27,2 | cyclictest | 1031195 | -21 | kworker/u16:1+flush-8:0 | 11:58:14 | 6 |
| 433034 | 99 | 29 | 26,2 | cyclictest | 669886 | -21 | kworker/u16:3+events_unbound | 09:27:39 | 6 |
| 433039 | 99 | 28 | 27,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 10:21:02 | 7 |
| 433034 | 99 | 28 | 26,2 | cyclictest | 912496 | -21 | kworker/u16:2+flush-8:0 | 11:37:57 | 6 |
| 433034 | 99 | 28 | 26,2 | cyclictest | 465807 | -21 | kworker/u16:0+flush-8:0 | 08:00:32 | 6 |
| 433034 | 99 | 28 | 26,2 | cyclictest | 3666505 | -21 | kworker/u16:4+events_unbound | 07:26:54 | 6 |
| 433034 | 99 | 28 | 26,2 | cyclictest | 1062997 | -21 | kworker/u16:0+events_unbound | 11:51:50 | 6 |
| 433034 | 99 | 28 | 26,2 | cyclictest | 1062997 | -21 | kworker/u16:0+events_unbound | 11:51:50 | 6 |
| 433026 | 99 | 28 | 23,5 | cyclictest | 1062997 | -21 | kworker/u16:0+flush-8:0 | 12:27:37 | 5 |
| 433022 | 99 | 28 | 26,2 | cyclictest | 669886 | -21 | kworker/u16:3+flush-8:0 | 09:28:04 | 4 |
| 1024469 | 2 | 28 | 0,1 | chrt | 1024467 | -21 | ssh | 11:29:28 | 7 |
| 989410 | 2 | 27 | 0,1 | chrt | 989409 | -21 | ssh | 11:17:34 | 7 |
| 433039 | 99 | 27 | 26,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 12:28:54 | 7 |
| 433039 | 99 | 27 | 26,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 12:28:54 | 7 |
| 433039 | 99 | 27 | 26,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 11:58:11 | 7 |
| 433039 | 99 | 27 | 26,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 08:44:29 | 7 |
| 433034 | 99 | 27 | 25,2 | cyclictest | 925762 | -21 | kworker/u16:1+events_unbound | 10:58:47 | 6 |
| 433034 | 99 | 27 | 25,2 | cyclictest | 925762 | -21 | kworker/u16:1+events_unbound | 10:56:05 | 6 |
| 433034 | 99 | 27 | 25,2 | cyclictest | 887939 | -21 | kworker/u16:0+flush-8:0 | 10:35:30 | 6 |
| 433034 | 99 | 27 | 25,2 | cyclictest | 742931 | -21 | kworker/u16:0+events_unbound | 09:37:03 | 6 |
| 433034 | 99 | 27 | 25,2 | cyclictest | 514457 | -21 | kworker/u16:3+events_unbound | 08:18:53 | 6 |
| 433022 | 99 | 27 | 24,2 | cyclictest | 582205 | -21 | kworker/u16:0+flush-8:0 | 09:02:56 | 4 |
| 433034 | 99 | 26 | 24,2 | cyclictest | 611973 | -21 | kworker/u16:3+events_unbound | 08:40:17 | 6 |
| 433034 | 99 | 26 | 24,2 | cyclictest | 592033 | -21 | kworker/u16:1+events_unbound | 09:55:26 | 6 |
| 433034 | 99 | 26 | 24,2 | cyclictest | 563450 | -21 | kworker/u16:4+events_unbound | 08:23:17 | 6 |
| 433034 | 99 | 26 | 24,2 | cyclictest | 465807 | -21 | kworker/u16:0+events_unbound | 07:28:53 | 6 |
| 433034 | 99 | 26 | 24,2 | cyclictest | 455978 | -21 | kworker/u16:2+events_unbound | 07:42:36 | 6 |
| 433034 | 99 | 26 | 24,2 | cyclictest | 1147869 | -21 | kworker/u16:1+events_unbound | 12:24:50 | 6 |
| 433034 | 99 | 26 | 23,2 | cyclictest | 912496 | -21 | kworker/u16:2+events_unbound | 11:12:47 | 6 |
| 433022 | 99 | 26 | 24,2 | cyclictest | 841291 | -21 | kworker/u16:2+flush-8:0 | 10:22:11 | 4 |
| 433039 | 99 | 25 | 24,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 11:47:07 | 7 |
| 433039 | 99 | 25 | 24,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 11:02:47 | 7 |
| 433039 | 99 | 25 | 24,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 09:35:10 | 7 |
| 433034 | 99 | 25 | 23,2 | cyclictest | 925762 | -21 | kworker/u16:1+flush-8:0 | 11:06:03 | 6 |
| 433034 | 99 | 25 | 23,2 | cyclictest | 912496 | -21 | kworker/u16:2+events_unbound | 11:52:45 | 6 |
| 433034 | 99 | 25 | 23,2 | cyclictest | 669886 | -21 | kworker/u16:3+events_unbound | 09:24:21 | 6 |
| 433034 | 99 | 25 | 23,2 | cyclictest | 631113 | -21 | kworker/u16:4+events_unbound | 08:50:05 | 6 |
| 433034 | 99 | 25 | 23,2 | cyclictest | 582205 | -21 | kworker/u16:0+events_unbound | 09:10:03 | 6 |
| 433034 | 99 | 25 | 23,2 | cyclictest | 524542 | -21 | kworker/u16:1+events_unbound | 07:54:29 | 6 |
| 433034 | 99 | 25 | 23,2 | cyclictest | 465807 | -21 | kworker/u16:0+events_unbound | 08:09:23 | 6 |
| 433034 | 99 | 25 | 23,2 | cyclictest | 3666505 | -21 | kworker/u16:4+events_unbound | 07:15:28 | 6 |
| 433022 | 99 | 25 | 22,2 | cyclictest | 455978 | -21 | kworker/u16:2+flush-8:0 | 08:17:33 | 4 |
| 966196 | 2 | 24 | 0,1 | chrt | 0 | -21 | swapper/6 | 11:07:55 | 6 |
| 966196 | 2 | 24 | 0,1 | chrt | 0 | -21 | swapper/6 | 11:07:55 | 6 |
| 433039 | 99 | 24 | 23,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 10:53:05 | 7 |
| 433039 | 99 | 24 | 23,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 10:23:42 | 7 |
| 433039 | 99 | 24 | 23,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 08:41:45 | 7 |
| 433039 | 99 | 24 | 23,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 08:00:29 | 7 |
| 433039 | 99 | 24 | 23,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 07:56:21 | 7 |
| 433034 | 99 | 24 | 22,2 | cyclictest | 912496 | -21 | kworker/u16:2+events_unbound | 10:51:31 | 6 |
| 433034 | 99 | 24 | 22,2 | cyclictest | 841291 | -21 | kworker/u16:2+flush-8:0 | 10:19:17 | 6 |
| 433034 | 99 | 24 | 22,2 | cyclictest | 779477 | -21 | kworker/u16:2+events_unbound | 09:52:30 | 6 |
| 433034 | 99 | 24 | 22,2 | cyclictest | 669886 | -21 | kworker/u16:3+events_unbound | 10:40:30 | 6 |
| 433034 | 99 | 24 | 22,2 | cyclictest | 669886 | -21 | kworker/u16:3+events_unbound | 09:47:29 | 6 |
| 433034 | 99 | 24 | 22,2 | cyclictest | 592033 | -21 | kworker/u16:1+flush-8:0 | 09:06:04 | 6 |
| 433034 | 99 | 24 | 22,2 | cyclictest | 465807 | -21 | kworker/u16:0+events_unbound | 08:06:05 | 6 |
| 433034 | 99 | 24 | 22,2 | cyclictest | 1031195 | -21 | kworker/u16:1+events_unbound | 12:06:18 | 6 |
| 433039 | 99 | 23 | 22,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 09:17:27 | 7 |
| 433039 | 99 | 23 | 22,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 08:56:23 | 7 |
| 433039 | 99 | 23 | 22,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 07:48:06 | 7 |
| 433039 | 99 | 23 | 19,3 | cyclictest | 1161238 | -21 | idleruntime-cro | 12:27:37 | 7 |
| 433034 | 99 | 23 | 21,2 | cyclictest | 792682 | -21 | kworker/u16:0+events_unbound | 10:03:56 | 6 |
| 433034 | 99 | 23 | 21,2 | cyclictest | 669886 | -21 | kworker/u16:3+events_unbound | 09:13:34 | 6 |
| 433034 | 99 | 23 | 21,2 | cyclictest | 582205 | -21 | kworker/u16:0+events_unbound | 09:00:41 | 6 |
| 433039 | 99 | 22 | 21,0 | cyclictest | 0 | -21 | swapper/7 | 08:31:45 | 7 |
| 433034 | 99 | 22 | 20,2 | cyclictest | 805380 | -21 | kworker/u16:1+events_unbound | 10:10:50 | 6 |
*Timer **Wakeup (latency=timer+wakeup+contextswitch) |