| System rack0slot2.osadl.org (updated Sat Sep 05, 2026 00:43:33) |
| Delayed (victim) | Switcher (culprit) | Timestamp | CPU |
| PID | Prio | Total latency (µs) | T*(,W**) latency (µs) | Cmd | PID | Prio | Cmd |
| 2523173 | 2 | 58 | 48,7 | sleep5 | 0 | -21 | swapper/5 | 19:06:01 | 5 |
| 2523325 | 2 | 56 | 22,29 | sleep7 | 0 | -21 | swapper/7 | 19:08:11 | 7 |
| 2523694 | 99 | 49 | 41,7 | cyclictest | 2894899 | -21 | kworker/u16:5+flush-8:0 | 22:39:22 | 6 |
| 2523694 | 99 | 48 | 45,2 | cyclictest | 2566775 | -21 | kworker/u16:1+flush-8:0 | 20:19:22 | 6 |
| 3138276 | 2 | 47 | 0,0 | chrt | 3138274 | -21 | ssh | 23:43:44 | 7 |
| 2523692 | 99 | 43 | 41,2 | cyclictest | 2894899 | -21 | kworker/u16:5+events_unbound | 22:29:41 | 5 |
| 2523692 | 99 | 43 | 41,2 | cyclictest | 2882788 | -21 | kworker/u16:4+flush-8:0 | 22:14:22 | 5 |
| 2523697 | 99 | 42 | 39,2 | cyclictest | 3078963 | -21 | hddtemp_smartct | 23:19:37 | 7 |
| 2523692 | 99 | 42 | 40,2 | cyclictest | 2882788 | -21 | kworker/u16:4+flush-8:0 | 22:19:38 | 5 |
| 2523688 | 99 | 42 | 40,2 | cyclictest | 2484632 | -21 | kworker/u16:5+flush-8:0 | 19:14:23 | 4 |
| 2523694 | 99 | 41 | 38,2 | cyclictest | 3175696 | -21 | kworker/u16:1+flush-8:0 | 00:19:22 | 6 |
| 2523140 | 2 | 41 | 30,7 | sleep4 | 0 | -21 | swapper/4 | 19:05:35 | 4 |
| 2523697 | 99 | 40 | 0,38 | cyclictest | 3102168 | -21 | date | 23:29:22 | 7 |
| 2523692 | 99 | 40 | 37,2 | cyclictest | 3102169 | -21 | kworker/u16:2+events_unbound | 23:34:52 | 5 |
| 2523688 | 99 | 40 | 37,2 | cyclictest | 2547329 | -21 | kworker/u16:0+flush-8:0 | 19:34:22 | 4 |
| 2523692 | 99 | 39 | 37,2 | cyclictest | 2808554 | -21 | kworker/u16:2+events_unbound | 21:30:34 | 5 |
| 2523103 | 2 | 39 | 29,7 | sleep6 | 0 | -21 | swapper/6 | 19:05:05 | 6 |
| 2523697 | 99 | 38 | 0,36 | cyclictest | 2614987 | -21 | sleep | 19:54:22 | 7 |
| 2523694 | 99 | 38 | 36,2 | cyclictest | 2882788 | -21 | kworker/u16:4+flush-8:0 | 23:04:17 | 6 |
| 2523692 | 99 | 38 | 36,2 | cyclictest | 2821653 | -21 | kworker/u16:3+events_unbound | 21:36:14 | 5 |
| 2523692 | 99 | 38 | 35,2 | cyclictest | 3175696 | -21 | kworker/u16:1+events_unbound | 00:19:45 | 5 |
| 2523692 | 99 | 38 | 35,2 | cyclictest | 2894899 | -21 | kworker/u16:5+events_unbound | 22:39:24 | 5 |
| 2523688 | 99 | 38 | 36,2 | cyclictest | 3029063 | -21 | kworker/u16:5+flush-8:0 | 00:24:22 | 4 |
| 2523697 | 99 | 37 | 31,5 | cyclictest | 2870371 | -21 | latency_hist | 21:54:22 | 7 |
| 2523697 | 99 | 37 | 31,5 | cyclictest | 2870371 | -21 | latency_hist | 21:54:22 | 7 |
| 2523694 | 99 | 37 | 35,2 | cyclictest | 2566775 | -21 | kworker/u16:1+flush-8:0 | 21:49:22 | 6 |
| 2523692 | 99 | 37 | 35,2 | cyclictest | 2566775 | -21 | kworker/u16:1+events_unbound | 21:25:14 | 5 |
| 2523697 | 99 | 36 | 0,34 | cyclictest | 2576228 | -21 | sed | 19:34:22 | 7 |
| 2523694 | 99 | 36 | 33,2 | cyclictest | 2449629 | -21 | kworker/u16:3+flush-8:0 | 19:19:23 | 6 |
| 2523692 | 99 | 36 | 34,2 | cyclictest | 3152141 | -21 | kworker/u16:3+events_unbound | 23:57:10 | 5 |
| 2523692 | 99 | 36 | 34,2 | cyclictest | 2882788 | -21 | kworker/u16:4+events_unbound | 23:05:58 | 5 |
| 2523692 | 99 | 36 | 34,2 | cyclictest | 2821653 | -21 | kworker/u16:3+events_unbound | 21:57:05 | 5 |
| 2523692 | 99 | 36 | 34,2 | cyclictest | 2808554 | -21 | kworker/u16:2+flush-8:0 | 22:01:53 | 5 |
| 2523692 | 99 | 36 | 34,2 | cyclictest | 2751424 | -21 | kworker/u16:3+flush-8:0 | 21:14:57 | 5 |
| 2523692 | 99 | 36 | 33,2 | cyclictest | 3211867 | -21 | kworker/u16:2+events_unbound | 00:29:29 | 5 |
| 2523694 | 99 | 35 | 33,2 | cyclictest | 3211867 | -21 | kworker/u16:2+flush-8:0 | 00:29:37 | 6 |
| 2523692 | 99 | 35 | 33,2 | cyclictest | 3016668 | -21 | kworker/u16:0+events_unbound | 23:49:53 | 5 |
| 2523692 | 99 | 35 | 33,2 | cyclictest | 3016668 | -21 | kworker/u16:0+events_unbound | 23:49:53 | 5 |
| 2523692 | 99 | 35 | 33,2 | cyclictest | 2821653 | -21 | kworker/u16:3+flush-8:0 | 21:40:33 | 5 |
| 2523692 | 99 | 35 | 33,2 | cyclictest | 2566775 | -21 | kworker/u16:1+events_unbound | 21:48:02 | 5 |
| 2523697 | 99 | 34 | 28,5 | cyclictest | 2566397 | -21 | latency_hist | 19:29:22 | 7 |
| 2523694 | 99 | 34 | 31,2 | cyclictest | 2692916 | -21 | kworker/u16:4+flush-8:0 | 21:09:42 | 6 |
| 2523694 | 99 | 34 | 31,2 | cyclictest | 2547329 | -21 | kworker/u16:0+flush-8:0 | 19:39:46 | 6 |
| 2523694 | 99 | 34 | 31,2 | cyclictest | 2547329 | -21 | kworker/u16:0+flush-8:0 | 19:39:46 | 6 |
| 2523692 | 99 | 34 | 32,2 | cyclictest | 3102169 | -21 | kworker/u16:2+events_unbound | 23:43:41 | 5 |
| 2523692 | 99 | 34 | 32,2 | cyclictest | 3029063 | -21 | kworker/u16:5+events_unbound | 23:47:10 | 5 |
| 2523692 | 99 | 34 | 32,2 | cyclictest | 3029063 | -21 | kworker/u16:5+events_unbound | 00:03:06 | 5 |
| 2523692 | 99 | 34 | 32,2 | cyclictest | 3017099 | -21 | kworker/u16:1+events_unbound | 23:04:09 | 5 |
| 2523692 | 99 | 34 | 32,2 | cyclictest | 2894899 | -21 | kworker/u16:5+events_unbound | 22:27:38 | 5 |
| 2523692 | 99 | 34 | 32,2 | cyclictest | 2882788 | -21 | kworker/u16:4+flush-8:0 | 23:14:50 | 5 |
*Timer **Wakeup (latency=timer+wakeup+contextswitch) |