| System rackaslot4.osadl.org (updated Fri Jun 12, 2026 00:43:24) |
| Delayed (victim) | Switcher (culprit) | Timestamp | CPU |
| PID | Prio | Total latency (µs) | T*(,W**) latency (µs) | Cmd | PID | Prio | Cmd |
| 2635590 | 99 | 31 | 7,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 30 | 6,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 30 | 4,20 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 29 | 5,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 29 | 4,21 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 29 | 3,19 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 28 | 3,19 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 28 | 2,20 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 27 | 5,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 27 | 5,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 27 | 5,15 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 27 | 4,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 27 | 3,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 27 | 2,20 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 27 | 2,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 27 | 1,19 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 26 | 4,15 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 26 | 3,17 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 26 | 3,17 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 26 | 2,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 26 | 2,17 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 26 | 2,17 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 26 | 1,19 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 25 | 4,16 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 25 | 4,15 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 25 | 4,15 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 25 | 4,14 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 25 | 4,14 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 25 | 3,17 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 25 | 2,17 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 25 | 1,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 25 | 1,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 25 | 1,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 25 | 0,19 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 24 | 6,15 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 24 | 5,13 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 24 | 4,16 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 24 | 4,16 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 24 | 4,15 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 24 | 3,14 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 24 | 3,14 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 24 | 2,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 24 | 2,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 24 | 2,17 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 24 | 1,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 24 | 1,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 24 | 1,17 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 24 | 1,17 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 23 | 5,15 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 23 | 3,14 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 23 | 3,14 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 23 | 3,14 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 23 | 2,15 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 23 | 1,18 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 23 | 1,17 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 22 | 4,14 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 22 | 4,13 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 22 | 4,12 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 22 | 3,13 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 22 | 3,13 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 22 | 3,13 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 21 | 3,14 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 21 | 2,13 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 20 | 4,13 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 19 | 2,12 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635590 | 99 | 17 | 3,12 | cyclictest | 157 | -21 | kworker/2:1-events_freezable | | 2 |
| 2635587 | 99 | 10 | 6,3 | cyclictest | 36 | 1 | rcuc/2 | | 2 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 7 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 6 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 5 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 4 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 3 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 1 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
| none | | 0 |
*Timer **Wakeup (latency=timer+wakeup+contextswitch) |